○徳島市消防吏員服制規程
令和6年3月29日
消防局訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,徳島市消防吏員の服制に関する規則(昭和47年徳島市規則第64号)に基づき,消防吏員の服制について必要な事項を定める。
(服制)
第2条 徳島市消防吏員の服制に関する規則第2条の規定により消防局長が定める消防吏員の被服等の服制に係る色,地質,製式,形状その他の事項については,別表のとおりとする。
(制服,救急服等の着用期間等)
第3条 制服,救急服等の着用期間は,次の区分による。
(1) 冬服 11月1日から翌年の4月30日まで
(2) 夏服 5月1日から10月31日まで
(3) 活動服(冬用) 11月1日から翌年の4月30日まで
(4) 活動服(夏用) 5月1日から10月31日まで
(5) 冬救急服 11月1日から翌年の4月30日まで
(6) 夏救急服 5月1日から10月31日まで
2 外とう及びブルゾンは防寒のため着用し,雨衣は雨天の際に着用するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,消防局長が必要と認める場合においては,着用期間を伸縮することができる。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
冬帽 | 色及び地質 | 濃紺色の毛織物又は合成繊維の織物 | ||||
製式 | 男性 | 円形とし,前ひさし及びあごひもは,黒色とする。 あごひもの両端は,帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 形状は,別図のとおりとする。 | ||||
女性 | 円形つば型とし,帽の回りに濃紺色又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。台地は,地質と同様とする。 形状及び寸法は,別図のとおりとする。 | |||||
周章 | 男性 | 帽の腰回りには,黒色のなな子織を巻き,消防司令以上の階級にある場合には,蛇腹組金色線及び蛇腹組黒色線を,消防司令補の階級にある場合には,蛇腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は,別図のとおりとする。 | ||||
夏帽 | 色及び地質 | 紺色の合成繊維の織物 | ||||
製式 | 男性 | 円形とし,前ひさし及びあごひもは,地質と類似色とする。 あごひもの両端は,帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 天井の両側にはと目を付け,通風口とする。 腰は,藤づる編みとし,滑り革には,所要の通風口を付ける。 天井の内側には,汚損よけを付ける。 形状は,冬帽と同様とする。 | ||||
女性 | 冬帽と同様とする。 | |||||
き章 | 冬帽と同様とする。台地は,地質と同様とする。 | |||||
周章 | 男性 | 帽の腰回りには,紺色又はその類似色のなな子織を巻き,消防司令以上の階級にある場合には,蛇腹組金色線及び蛇腹組紺色線を,消防司令補の階級にある場合には,蛇腹組紺色線を巻くものとする。 形状及び寸法は,冬帽と同様とする。 | ||||
アポロキャップ | 色及び地質 | 青色の合成繊維の織物 | ||||
製式 | 前ひさしは,地質と同じものとし,金色で刺しゅうをする。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
防火帽 | 保安帽 | 色及び地質 | 銀色(指揮隊は赤色,局調査員は紺色)の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | |||
製式 | かぶと型とし,内部に頭部への衝撃を防ぐ装置を付ける。前後部にひさしを付け,あごひもは,難燃素材とする。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
き章 | シール製消防章とする。 形状及び寸法は,別図のとおりとする。 | |||||
周章 | 帽の腰回りに1条ないし3条の白色又は赤色の反射線を付ける。 寸法は,別図のとおりとする。 | |||||
しころ | 色及び地質 | 金色の耐熱性防水布 | ||||
製式 | 取付け金具により保安帽に付着させるものとし,前面は,両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
ヘルメット | 色及び地質 | 白色(指揮隊は赤色,局調査員は紺色)FRP製 | ||||
製式 | 内部に頭部への衝撃を防ぐ装置を付ける。あごひもは,合成繊維とする。 | |||||
き章 | シール製消防章とする。 形状及び寸法は,別図のとおりとする。 | |||||
周章 | 帽の腰回りに1条ないし3条の赤色の反射線を付ける。 | |||||
冬服 | 上衣 | 色及び地質 | 冬帽と同様とする。 | |||
製式 | 前面及び後面 | 男性 | 折り襟 胸部は二重とし,消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付ける。 前面の左に2個,右に1個のポケットを付け,下部左右のポケットには,ふたを付ける。 形状は,別図のとおりとする。 | |||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは,男性と同様とする。 | |||||
階級章 | 黒色の台地とし,上下両縁に金色で刺しゅう状の線を施し,中央に平織金色線及び銀色消防章を付ける。 階級章は,右胸部に付ける。ただし,消防局長の職にある者は,これを付けないことができる。 形状及び寸法は,別図のとおりとする。 | |||||
消防局長章 | 銀色の台地とし,金色線3条及び黒色線2条を配し,中央に,いぶし銀色の桜葉及び銀磨きの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防局長章は,階級章の上部に付ける。 形状及び寸法は,別図のとおりとする。 | |||||
袖章 | 黒色しま織線1条に,消防司令補以上の階級にある場合には蛇腹組金色線1条を,消防士長の階級にある場合には蛇腹組銀色線1条を表半面にまとい,その下部に,消防司令以上の階級にある場合には,金色金属製消防章を付ける。 形状及び寸法は,別図のとおりとする。 | |||||
襟章 | 徳島市消防職員記章(色及び地質は銀色金属製とし,中央に金色の徳島市を表徴する紋様を浮き彫りで表示したもの)を左襟に付ける。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
ズボン | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし,両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
スカート | 色及び地質 | 女性 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 女性 | キュロットスカートとし,右脇部に切替えポケットを1個付け,左脇部をファスナーで合わせる。 形状は,別図のとおりとする。 | ||||
夏服 | 上衣 | 色及び地質 | 淡青色の合成繊維の織物 | |||
製式 | 前面及び後面 | 男性 | シャツカラーの長袖及び半袖とする。 淡青色又はその類似色のボタンを1行に付ける。 形状は,別図のとおりとする。 | |||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは,男性と同様とする。 | |||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み,襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。 | |||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし,胸部右のポケット上部につける。 | |||||
ズボン | 色及び地質 | 夏帽と同様とする。 | ||||
製式 | 冬服ズボンと同様とする。 | |||||
スカート | 色及び地質 | 女性 | 夏帽と同様とする。 | |||
製式 | 女性 | 冬服スカートと同様とする。 | ||||
活動服(冬用・夏用) | 上衣 | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維又は綿混紡の織物とし,襟,肩及び背面上部にオレンジ色を配する。 | |||
製式 | 男性 | 長袖とし,背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と紺色で表示をする。 夏用については,薄い生地のものとする。 胸部左のポケット上部に,地質と同じ台地にオレンジ色糸で「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と刺しゅうした刺しゅうネームを縫い付ける。 形状は,別図のとおりとする。 | ||||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは,男性と同様とする。 | |||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし,胸部右のポケット上部につける。 | |||||
ズボン | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし,両もも側方及び左右後方に各1個のポケットを付ける。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
防火衣 | 上衣 | 色及び地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||
製式 | スタンドカラー・キャップスリーブとする。 合わせは,マジックテープとし,中衣は,肩及びその前後に耐衝撃材を入れ,ファスナー装着式で取り外し可能とする。 ポケットは,左右胸部及び左右側腹部に各1個を付け,ふたを付ける。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
ズボン | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとする。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
冬救急服 | 上衣 | 色及び地質 | 明るい青みの灰色で,表面はポリエステル,裏面はポリエステルと綿との混紡糸を使用したピッケとする。 | |||
製式 | 前面及び後面 | 男性 | 台襟付きシャツカラーの長そでとし,ウエストラインにタックを入れる。 背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA F.D.」と紺色で表示をする。 比翼仕立てとし,胸部左右に各1個,左肩下に1個のポケットを付け,胸部左右のポケットには,ふたを付ける。 襟に,ポリエステルと綿との混紡糸を使用した白色のブロードの替え襟を付ける。 胸部左のポケット上部に,地質と同じ台地に濃い灰色糸で「徳島市消防局」と刺しゅうした刺しゅうネームを縫い付ける。 形状は,別図のとおりとする。 | |||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは,男性と同様とする。 | |||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み,白色の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに,襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。 | |||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし,胸部右のポケット上部に付ける。 | |||||
ズボン | 色及び地質 | 暗い灰色で,ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したサクソニー | ||||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし,両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。左右後方のポケットは,ボックスプリーツ上切替え仕立てとする。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
夏救急服 | 上衣 | 色及び地質 | 明るい黄みの灰色で,ポリエステルを使用したトリコット | |||
製式 | 男性 | 冬救急服上衣と同様とする。 形状は,別図のとおりとする。 | ||||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは,男性と同様とする。 | |||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし,胸部右のポケット上部につける。 | |||||
ズボン | 色及び地質 | 暗い灰色で,ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したエコトロピカル | ||||
製式 | 冬救急服ズボンと同様とする。 | |||||
救助服 | 上衣 | 色及び地質 | オレンジ色で難燃性のものとする。 | |||
製式 | 前面及び後面 | カッター襟の長袖とし,背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と紺色で表示をし,胸部左ポケット上部及び左上腕部に救助隊名を表示したワッペンを付け,胸部左右に各1個のポケットを付ける。 形状は,別図のとおりとし,図中二重斜線の部分は,当て地とする。 | ||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし,胸部右のポケット上部につける。 | |||||
救助隊ワッペン | 救助服上衣の胸部左ポケット上部及び左上腕部に付ける。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
ズボン | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし,両ももの外側に各1個のポケットを付ける。 形状は,別図のとおりとし,図中二重斜線の部分は,当て地とする。 | |||||
外とう | 色及び地質 | 濃紺色(副資材に橙色を使用)で,表地はポリエステル,裏地はポリエステル及び吸湿発熱素材とする。 | ||||
製式 | ハーフコートタイプとし,襟は立ち襟とする。 前面は,雨除け付き面ファスナー5点止め前たてとし,胸部,脇左右及び前たて下にファスナー付きポケットを付け,右胸部に無線機マイク掛けを取り付ける。 裏地本体には主にポリエステル起毛トリコットを,身頃上部には吸湿発熱素材を使用し,そで口はハンドストッパー仕様とする。 背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と再帰反射プリントで表示する。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
ブルゾン | 色及び地質 | 濃紺色(副資材に橙色を使用)で,表地はポリエステル,裏地はポリエステル及び吸湿発熱素材とする。 | ||||
製式 | ブラウジングタイプとし,襟は立ち襟とする。 前面は,雨除け付き面ファスナー4点止め前たてとし,胸部,脇左右及び前たて下にファスナー付きポケットを付け,右胸部に無線機マイク掛けを取り付ける。 裏地本体には主にポリエステル起毛トリコットを,身頃上部には吸湿発熱素材を使用し,そで口はハンドストッパー仕様とする。 背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と再帰反射プリントで表示する。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
雨衣 | 上衣 | 色及び地質 | オレンジ色の防水布 | |||
製式 | フードを備えるものとし,背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と反射素材で表示をする。 二重前立てとし,前合わせ内側は,ファスナーとし,表側は,面ファスナーで留める。 そでは,長そでとする。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
ズボン | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとする。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
ネクタイ | 色及び地質 | 黒色又は濃紺色の織物 | ||||
手袋 | 礼式用 | 白色の織物 | ||||
防火用 | 耐熱性及び耐切創性を有するものとする。 | |||||
救助用 | 革製 | |||||
バンド | 制服用 | 濃紺色の合成繊維とし,前金具は銀色,中央に消防章を付ける。 形状は,別図のとおりとする。 | ||||
活動服用 | 活動服と同色で合成繊維とし,前金具は,留め金具とする。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
救急服用 | 白色の合成繊維とし,前金具は,留め金具とする。 形状及び寸法は,別図のとおりとする。 | |||||
救助服用 | 濃紺色の合成繊維とし,幅広で,前金具は,留め金具とする。 形状は,別図のとおりとする。 | |||||
靴 | 防火用 | 黒色のゴム製長靴(踏抜き防止鋼板を挿入する。)とする。 | ||||
防災用 | 黒色の革又は合成皮革の編上式半長靴とする。 | |||||
救急用 | 黒色の革又は合成皮革の短靴とする。 | |||||
救助用 | 黒色の布製の編上式半長靴とする。 | |||||
冬バッグ | 女性 | 黒色の革製又は合成革製のショルダー型とする。 | ||||
夏バッグ | 女性 | 白色の革製又は合成革製のショルダー型とする。 | ||||
消防手帳 | 製式 | 形状及び寸法は別図のとおりとする。 |
別図
(数字は,寸法を示し,その単位は,ミリメートルとする。)
冬帽 | |
男性 | 女性 |
消防章 | き章 | あごひも留め消防章 |
周章 | |||
消防司令 | 消防正監 消防監 | ||
消防司令補 | 消防司令長 | ||
消防士長 消防副士長 消防士 |
アポロキャップ |
防火帽 | ||
保安帽 | ||
裏面 | 側面 | 正面 |
シール製消防章(防火帽) | ||
しころ | ||
保安帽に付ける階級周章 | ||
シール製消防章(ヘルメット) | ||
冬服 | ||
上衣 | ボタン | |
後面 | 前面 | |
ズボン | スカート | |
後面 | 前面 | |
階級章 | |
消防司令補 | 消防正監 |
消防士長 | 消防監 |
消防副士長 | 消防司令長 |
消防士 | 消防司令 |
消防局長章 | |
そで章 | ||
消防司令長 | 消防監 | 消防正監 |
襟章 | 消防副士長 消防士 | 消防士長 | 消防司令補 | 消防司令 |
夏服 | |
上衣(長袖) | |
後面 | 前面 |
上衣(半袖) | |
後面 | 前面 |
活動服 | ||
ズボン | 後面 | 前面 |
防火衣 | ||
ズボン | 後面 | 前面 |
冬救急服 | ||
ズボン | 後面 | 前面 |
夏救急服 | ||
ズボン | 後面 | 前面 |
救助服 | ||
ズボン | 後面 | 前面 |
救助隊ワッペン | |
外とう | |
後面 | 前面 |
ブルゾン | |
後面 | 後面 |
雨衣 | ||
ズボン | ズボン | ズボン |
バンド | |
制服用バンド | 制服用バンド |
救急服用バンド | 救急服用バンド |
消防手帳 | |
恒久用紙 | 表紙 |