○徳島市交通局職員の健康情報等の取扱規程
令和4年9月30日
交通局管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第104条第2項の規定に基づき,業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(次条において「健康情報等」という。)を,適正に管理するために必要な事項を定めるものとする。
(取扱者)
第2条 健康情報等の取り扱いをする権限を有する者(以下「取扱者」という。)の区分は,別表第1のとおりとする。
(取扱者の権限等)
第3条 取扱者の権限及び取り扱う健康情報等の範囲は,別表第2のとおりとする。
(市長部局の例)
第4条 前2条に定めるもののほか,健康情報等の適正な管理については,職員の健康情報等の取扱規程(令和4年徳島市訓令第9号)の例による。この場合において,同訓令中「総務部長」とあるのは「交通局次長」と,「総務部職員厚生課」とあるのは「総務課」と,「徳島市職員安全衛生規則(平成2年徳島市規則第9号)第13条各号の事業場に置く職員安全衛生委員会」とあるのは「徳島市交通局職員安全衛生規程(平成8年徳島市交通局管理規程第1号)第10条に定める職員安全衛生委員会」とする。
附則
この規程は,令和4年9月30日から施行する。
別表第1(第2条関係)
取扱者 | 具体的な職員等 | 別表第2の表記 | |
1 | 人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者 | 交通局長及び交通局次長 | 担当ア |
2 | 産業保健業務従事者① | 産業医,総務課長並びに総務部職員厚生課の保健師及び管理栄養士 | 担当イ |
3 | 産業保健業務従事者② | 衛生管理者及び徳島市交通局安全衛生委員会規程(平成8年徳島市交通局管理規程第2号)第1条に定める徳島市交通局安全衛生委員会事務局担当者 | 担当ウ |
4 | 管理監督者 | 職員本人の所属長 | 担当エ |
5 | 人事部門の事務担当者 | 総務課職員 | 担当オ |
別表第2(第3条関係)
健康情報等の項目 | 取扱者及びその権限 | 健康情報等の根拠規定 | |||||
担当ア | 担当イ | 担当ウ | 担当エ | 担当オ | |||
① | 作業環境測定の結果の評価に基づいて,職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第65条の2第1項 |
①―1 | 上記の健康診断の受診・未受診の情報 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
② | 交通局が実施した健康診断の結果及び職員から提出された健康診断の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第66条,第66条の2 |
②―1 | 上記の健康診断を実施する際に追加して行う健康診断による健康診断の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
②―2 | 上記の健康診断の受診・未受診の情報 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
③ | 医師又は歯科医師から聴取した意見及び交通局が講じた健康診断実施後の措置の内容 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第66条の4,第66条の5第1項 |
④ | 交通局が実施した保健指導の内容 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第66条の7 |
④―1 | 上記の保健指導の受講の有無 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
⑤ | 交通局が実施した面接指導の結果及び職員から提出された面接指導の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第66条の8第1項及び第2項(第66条の8の2第1項及び第2項,第66条の8の4第1項及び第2項) |
⑤―1 | 上記の職員からの面接指導の申出の有無 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
⑥ | 交通局が医師から聴取した意見及び交通局が講じた面接指導実施後の措置の内容 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項,第66条の8の4第2項)及び第5項 |
⑦ | 交通局が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第66条の9 |
⑧ | 交通局が実施したストレスチェックの結果 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第66条の10第1項 |
⑨ | 交通局が実施し職員が受検した面接指導の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第66条の10第3項 |
⑨―1 | 上記の職員からの面接指導の申出の有無 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
⑩ | 医師から聴取した意見及び交通局が講じた面接指導実施後の措置の内容 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第66条の10第5項及び第6項 |
⑪ | 健康保持増進措置を通じて交通局が取得した健康測定の結果,健康指導の内容等 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第69条第1項 |
⑫ | 職員から提出された二次健康診断の結果及び労働者災害補償保険法の給付に関する情報 | △ | ○ | △ | △ | △ | 法第66条の4,労働者災害補償保険法第27条 |
⑬ | 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
⑭ | 通院状況等疾病管理のための情報 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
⑮ | 健康相談の実施の有無 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
⑯ | 健康相談の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
⑰ | 職場復帰のための面談の結果 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
⑱ | (上記のほか)産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報 | △ | ○ | △ | △ | △ | |
⑲ | 任意に職員から提供された本人の病歴,健康に関する情報 | △ | ○ | △ | △ | △ |
※○:情報の収集,保管,使用,加工及び消去を行う。
※△:情報の収集,保管及び使用を行う。なお,使用に当たっては,職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう,産業保健業務従事者が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う。
※⑧~⑩の取扱いについては,別に定める。