○徳島市上下水道局職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第16号
徳島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年徳島市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,徳島市上下水道局(以下「局」という。)の企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において「職員」とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち,局に常時勤務する者で臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をいう。)及び会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)を除いた者をいう。
(一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
(給料表)
第2条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(一)(別表第1)
(2) 企業職給料表(二)(別表第2)
(昇給等)
第3条 職員の昇給は,毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,次に掲げる級別基準職務表のとおりとする。
(1) 級別基準職務表(一)(別表第3)
(2) 級別基準職務表(二)(別表第4)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(初任給の基準)
第5条 職員の初任給の基準は,次に掲げる初任給基準表のとおりとする。
(1) 初任給基準表(一)(別表第5)
(2) 初任給基準表(二)(別表第6)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,徳島市上下水道局職員の勤務時間に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第15号。以下「勤務時間規程」という。)第2条の3の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号・6年10号〕)
(任期付職員の給料月額)
第6条の2 徳島市一般職の任用付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は,当該任期付職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 任期付職員条例第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,勤務時間規程第2条の4の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
(級別資格基準)
第7条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格の基準は,次に掲げる級別資格基準表のとおりとする。
(1) 級別資格基準表(一)(別表第7)
(2) 級別資格基準表(二)(別表第8)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(昇格又は降格の場合の号給)
第8条 職員の各級への昇格は,試験又は選考によって行う。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する次の各号に掲げる昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 昇格時号給対応表(一)(別表第9)
(2) 昇格時号給対応表(二)(別表第10)
3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する次の各号に掲げる降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 降格時号給対応表(一)(別表第11)
(2) 降格時号給対応表(二)(別表第12)
4 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
5 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ管理者の承認を得て,その者の号給を決定することができる。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(地域手当)
第9条 条例第4条の2第1項に規定する管理者が定める地域は次の各号に掲げる地域とし,当該手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で次の各号で定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 東京都特別区 100分の20
(2) 徳島市及び石井町(第十浄水場に限る。) 100分の3
2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(特殊勤務手当等の支給方法)
第10条 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当及び市内旅行旅費は,その月分又はその月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,特別の事情があるときは,その日前に支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び給与減額の勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の額(管理者が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除した額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が徳島市上下水道局職員就業規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第12号。以下「就業規程」という。)第16条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する時間外手当の支給割合は,勤務1時間当たりの給与額の100分の100とする。
3 前2項の規定にかかわらず,就業規程第16条第3項又は就業規程第18条の2第1項(就業規程第16条の2第4項,第16条の3第5項,第16条の4第5項及び第16条の5第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間から1週間内の就業規程第18条に規定する休日に割り振られた勤務時間を減じた勤務時間(以下この項において「1週間の勤務を要する時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,1週間の勤務を要する時間外に勤務した全時間(前項又は第12条第2項の規定に基づき時間外勤務手当又は休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間規程第5条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項第1号又は第2号で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する就業規程第16条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項第1号又は第2号で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号・6年10号〕)
(休日勤務手当)
第13条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条 条例第10条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第13に掲げるとおりとする。ただし,勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 条例第10条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第14に掲げるとおりとする。
3 条例第10条の2第1項に規定する勤務をした後,引き続き同条第2項の勤務をした職員には,その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当は支給しない。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(期末手当及び勤勉手当の基礎額)
第16条 期末手当及び勤勉手当の支給決定額の基礎となる額(以下この条において「基礎額」という。)は,給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(会計年度任用職員等の給与の支給)
第18条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与の支給については,市長の事務部局の例による。ただし,給与の支給決定額の基礎となる給料表は,別表に定める企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)によるものとする。
(給与からの控除)
第19条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき,給与から一部控除できるものは,法律で定めるもののほか,次の各号に掲げるものとする。
(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金
(2) 徳島市互助会に係る会費及び貸付金の償還金
(3) 労働組合に係る組合費及び物品購入代金の償還金
(4) 前各号に掲げる団体が取扱う生命保険等の保険料等並びに金融機関への預金及び貸付金等の返済金
(5) 職員の相互の親睦及び福利厚生活動等に伴う経費
(一部改正〔令和5年上下水管規程12号〕)
(給与の口座振替)
第20条 給与は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。
(この規程に定めがない事項)
第21条 職員の給与に関し,ほかの規程に定めがあるもののほか,この規程に定めがない事項については,市長の事務部局の職員の例による。
(追加〔令和2年上下水管規程37号〕)
附則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
(全部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
3 地公法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち,特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
5 前3項に定めるもののほか,特定日以後,当該職員の給与に関し必要な事項は,市長の事務部局の職員の例により,管理者が別に定める。
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第37号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日上下水道局管理規程第14号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和4年12月23日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)
第3条 徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第35号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(令和5年3月27日上下水道局管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなす。
3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和5年6月29日上下水道局管理規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日上下水道局管理規程第16号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和5年12月20日から施行する。
第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)
第4条 徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第35号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(令和6年3月29日上下水道局管理規程第10号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和5年上下水管規程16号〕,一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
備考 この表は,企業職給料表(二)の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔令和5年上下水管規程16号〕,一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
企業職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | ||
9 | 155,300 | 208,000 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | ||
10 | 156,400 | 209,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | ||
11 | 157,500 | 210,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | ||
12 | 158,600 | 211,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | ||
13 | 159,500 | 213,200 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | ||
14 | 160,600 | 214,400 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | ||
15 | 161,800 | 215,600 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | ||
16 | 162,900 | 216,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | ||
17 | 164,000 | 217,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | ||
18 | 165,400 | 218,900 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | ||
19 | 166,700 | 219,900 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | ||
20 | 167,900 | 220,900 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | ||
21 | 169,000 | 221,800 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | ||
22 | 170,200 | 222,700 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | ||
23 | 171,400 | 223,600 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | ||
24 | 172,600 | 224,500 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | ||
25 | 173,700 | 225,400 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | ||
26 | 175,200 | 226,300 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | ||
27 | 176,700 | 227,200 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | ||
28 | 178,200 | 228,100 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | ||
29 | 179,600 | 228,900 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | ||
30 | 181,000 | 229,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | ||
31 | 182,500 | 230,700 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | ||
32 | 184,000 | 231,500 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | ||
33 | 185,400 | 231,800 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | ||
34 | 187,100 | 232,600 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | ||
35 | 188,800 | 233,300 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | ||
36 | 190,500 | 233,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | ||
37 | 192,200 | 234,500 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | ||
38 | 193,300 | 235,200 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | ||
39 | 194,700 | 235,800 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | ||
40 | 195,800 | 236,300 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | ||
41 | 196,800 | 236,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | ||
42 | 198,200 | 237,300 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | ||
43 | 199,400 | 237,800 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | ||
44 | 200,600 | 238,400 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | ||
45 | 202,100 | 238,900 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | ||
46 | 203,100 | 239,400 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | ||
