○徳島市上下水道局職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第16号
徳島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年徳島市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,徳島市上下水道局(以下「局」という。)の企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において「職員」とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち,局に常時勤務する者で臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をいう。)及び会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)を除いた者をいう。
(一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
(給料表)
第2条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(一)(別表第1)
(2) 企業職給料表(二)(別表第2)
(昇給等)
第3条 職員の昇給は,毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,次に掲げる級別基準職務表のとおりとする。
(1) 級別基準職務表(一)(別表第3)
(2) 級別基準職務表(二)(別表第4)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(初任給の基準)
第5条 職員の初任給の基準は,次に掲げる初任給基準表のとおりとする。
(1) 初任給基準表(一)(別表第5)
(2) 初任給基準表(二)(別表第6)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,徳島市上下水道局職員の勤務時間に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第15号。以下「勤務時間規程」という。)第2条の3の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号・6年10号〕)
(任期付職員の給料月額)
第6条の2 徳島市一般職の任用付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は,当該任期付職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 任期付職員条例第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,勤務時間規程第2条の4の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
(級別資格基準)
第7条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格の基準は,次に掲げる級別資格基準表のとおりとする。
(1) 級別資格基準表(一)(別表第7)
(2) 級別資格基準表(二)(別表第8)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(昇格又は降格の場合の号給)
第8条 職員の各級への昇格は,試験又は選考によって行う。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する次の各号に掲げる昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 昇格時号給対応表(一)(別表第9)
(2) 昇格時号給対応表(二)(別表第10)
3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する次の各号に掲げる降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 降格時号給対応表(一)(別表第11)
(2) 降格時号給対応表(二)(別表第12)
4 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
5 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ管理者の承認を得て,その者の号給を決定することができる。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(地域手当)
第9条 条例第4条の2第1項に規定する管理者が定める地域は次の各号に掲げる地域とし,当該手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で次の各号で定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 東京都特別区 100分の20
(2) 徳島市及び石井町(第十浄水場に限る。) 100分の3
2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(特殊勤務手当等の支給方法)
第10条 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当及び市内旅行旅費は,その月分又はその月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,特別の事情があるときは,その日前に支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び給与減額の勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の額(管理者が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除した額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が徳島市上下水道局職員就業規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第12号。以下「就業規程」という。)第16条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する時間外手当の支給割合は,勤務1時間当たりの給与額の100分の100とする。
3 前2項の規定にかかわらず,就業規程第16条第3項又は就業規程第18条の2第1項(就業規程第16条の2第4項,第16条の3第5項,第16条の4第5項及び第16条の5第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間から1週間内の就業規程第18条に規定する休日に割り振られた勤務時間を減じた勤務時間(以下この項において「1週間の勤務を要する時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,1週間の勤務を要する時間外に勤務した全時間(前項又は第12条第2項の規定に基づき時間外勤務手当又は休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間規程第5条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項第1号又は第2号で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する就業規程第16条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項第1号又は第2号で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号・6年10号〕)
(休日勤務手当)
第13条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条 条例第10条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第13に掲げるとおりとする。ただし,勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 条例第10条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第14に掲げるとおりとする。
3 条例第10条の2第1項に規定する勤務をした後,引き続き同条第2項の勤務をした職員には,その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当は支給しない。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(期末手当及び勤勉手当の基礎額)
第16条 期末手当及び勤勉手当の支給決定額の基礎となる額(以下この条において「基礎額」という。)は,給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(会計年度任用職員等の給与の支給)
第18条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与の支給については,市長の事務部局の例による。ただし,給与の支給決定額の基礎となる給料表は,別表に定める企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)によるものとする。
(給与からの控除)
第19条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき,給与から一部控除できるものは,法律で定めるもののほか,次の各号に掲げるものとする。
(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金
(2) 徳島市互助会に係る会費及び貸付金の償還金
(3) 労働組合に係る組合費及び物品購入代金の償還金
(4) 前各号に掲げる団体が取扱う生命保険等の保険料等並びに金融機関への預金及び貸付金等の返済金
(5) 職員の相互の親睦及び福利厚生活動等に伴う経費
(一部改正〔令和5年上下水管規程12号〕)
(給与の口座振替)
第20条 給与は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。
(この規程に定めがない事項)
第21条 職員の給与に関し,ほかの規程に定めがあるもののほか,この規程に定めがない事項については,市長の事務部局の職員の例による。
(追加〔令和2年上下水管規程37号〕)
附則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
(全部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
3 地公法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち,特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
5 前3項に定めるもののほか,特定日以後,当該職員の給与に関し必要な事項は,市長の事務部局の職員の例により,管理者が別に定める。
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第37号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日上下水道局管理規程第14号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和4年12月23日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)
第3条 徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第35号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(令和5年3月27日上下水道局管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなす。
3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和5年6月29日上下水道局管理規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日上下水道局管理規程第16号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和5年12月20日から施行する。
第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)
第4条 徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第35号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(令和6年3月29日上下水道局管理規程第10号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日上下水道局管理規程第13号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和6年12月20日から施行する。
第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月31日上下水道局管理規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって切替日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下この項において「切替表」という。)に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び切替表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(切替表において「旧号給」という。)に応じて切替表にそれぞれ定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附則別表第1
企業職給料表(一)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
附則別表第2
企業職給料表(二)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 62 |
71 | 55 | 67 | 63 |
72 | 56 | 68 | 64 |
73 | 57 | 69 | 65 |
74 | 58 | 70 | 66 |
75 | 59 | 71 | 67 |
76 | 60 | 72 | 68 |
77 | 61 | 73 | 69 |
78 | 62 | 74 | 70 |
79 | 63 | 75 | 71 |
80 | 64 | 76 | 72 |
81 | 65 | 77 | 73 |
82 | 66 | 78 | 74 |
83 | 67 | 79 | 75 |
84 | 68 | 80 | 76 |
85 | 69 | 81 | 77 |
86 | 70 | 82 | 78 |
87 | 71 | 83 | 79 |
88 | 72 | 84 | 80 |
89 | 73 | 85 | 81 |
90 | 74 | 86 | 82 |
91 | 75 | 87 | 83 |
92 | 76 | 88 | 84 |
93 | 77 | 89 | 85 |
94 | 78 | 90 | |
95 | 79 | 91 | |
96 | 80 | 92 | |
97 | 81 | 93 | |
98 | 82 | 94 | |
99 | 83 | 95 | |
100 | 84 | 96 | |
101 | 85 | 97 | |
102 | 86 | 98 | |
103 | 87 | 99 | |
104 | 88 | 100 | |
105 | 89 | 101 | |
106 | 90 | 102 | |
107 | 91 | 103 | |
108 | 92 | 104 | |
109 | 93 | 105 | |
110 | 94 | 106 | |
111 | 95 | 107 | |
112 | 96 | 108 | |
113 | 97 | 109 | |
114 | 98 | ||
115 | 99 | ||
116 | 100 | ||
117 | 101 | ||
118 | 102 | ||
119 | 103 | ||
120 | 104 | ||
121 | 105 | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
附則(令和7年12月22日上下水道局管理規程第16号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和7年12月22日から施行する。
第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和7年上下水管規程16号〕)
企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |||
