○徳島市上下水道局職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第16号
徳島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年徳島市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,徳島市上下水道局(以下「局」という。)の企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において「職員」とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち,局に常時勤務する者で臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条第5項の職員をいう。)及び会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項の職員をいう。)を除いた者をいう。
(給料表)
第2条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(一)(別表第1)
(2) 企業職給料表(二)(別表第2)
(昇給等)
第3条 職員の昇給は,毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,次に掲げる級別基準職務表のとおりとする。
(1) 級別基準職務表(一)(別表第3)
(2) 級別基準職務表(二)(別表第4)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(初任給の基準)
第5条 職員の初任給の基準は,次に掲げる初任給基準表のとおりとする。
(1) 初任給基準表(一)(別表第5)
(2) 初任給基準表(二)(別表第6)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,徳島市上下水道局職員の勤務時間に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第15号。以下「勤務時間規程」という。)第2条の3の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(級別資格基準)
第7条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格の基準は,次に掲げる級別資格基準表のとおりとする。
(1) 級別資格基準表(一)(別表第7)
(2) 級別資格基準表(二)(別表第8)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(昇格又は降格の場合の号給)
第8条 職員の各級への昇格は,試験又は選考によって行う。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する次の各号に掲げる昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 昇格時号給対応表(一)(別表第9)
(2) 昇格時号給対応表(二)(別表第10)
3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する次の各号に掲げる降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 降格時号給対応表(一)(別表第11)
(2) 降格時号給対応表(二)(別表第12)
4 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
5 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ管理者の承認を得て,その者の号給を決定することができる。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(地域手当)
第9条 条例第4条の2第1項に規定する管理者が定める地域は次の各号に掲げる地域とし,当該手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で次の各号で定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 東京都特別区 100分の20
(2) 徳島市及び石井町(第十浄水場に限る。) 100分の3
2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(特殊勤務手当等の支給方法)
第10条 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当及び市内旅行旅費は,その月分又はその月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,特別の事情があるときは,その日前に支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び給与減額の勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の額(管理者が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除した額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が徳島市上下水道局職員就業規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第12号。以下「就業規程」という。)第16条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する時間外手当の支給割合は,勤務1時間当たりの給与額の100分の100とする。
3 前2項の規定にかかわらず,就業規程第16条第3項又は就業規程第18条の2第1項(就業規程第12条の2第4項,第16条の3第5項及び第16条の4第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間から1週間内の就業規程第18条に規定する休日に割り振られた勤務時間を減じた勤務時間(以下この項において「1週間の勤務を要する時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,1週間の勤務を要する時間外に勤務した全時間(前項又は第12条第2項の規定に基づき時間外勤務手当又は休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間規程第5条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項第1号又は第2号で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する就業規程第16条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項第1号又は第2号で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(休日勤務手当)
第13条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条 条例第10条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第13に掲げるとおりとする。ただし,勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 条例第10条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第14に掲げるとおりとする。
3 条例第10条の2第1項に規定する勤務をした後,引き続き同条第2項の勤務をした職員には,その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当は支給しない。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(期末手当及び勤勉手当の基礎額)
第16条 期末手当及び勤勉手当の支給決定額の基礎となる額(以下この条において「基礎額」という。)は,給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(会計年度任用職員等の給与の支給)
第18条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与の支給については,市長の事務部局の例による。ただし,給与の支給決定額の基礎となる給料表は,別表に定める企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)によるものとする。
(給与からの控除)
第19条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき,給与から一部控除できるものは,法律で定めるもののほか,次の各号に掲げるものとする。
(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金
(2) 徳島市互助会に係る会費並びに貸付金及び物品購入代金の償還金
(3) 労働組合に係る組合費及び物品購入代金の償還金
(4) 前各号に掲げる団体が取扱う生命保険等の保険料等並びに金融機関への預金及び貸付金等の返済金
(5) 職員の相互の親睦及び福利厚生活動等に伴う経費
(給与の口座振替)
第20条 給与は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。
(この規程に定めがない事項)
第21条 職員の給与に関し,ほかの規程に定めがあるもののほか,この規程に定めがない事項については,市長の事務部局の職員の例による。
(追加〔令和2年上下水管規程37号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(徳島市水道局職員の夜間勤務手当に関する規程の廃止)
2 徳島市水道局職員の夜間勤務手当に関する規程(昭和30年徳島市水道事業管理規程第7号)は,廃止する。
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第37号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日上下水道局管理規程第14号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和4年12月23日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)
第3条 徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第35号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(令和5年3月27日上下水道局管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなす。
3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和4年上下水管規程14号〕,一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||||
114 | 301,000 | |||||||||
115 | 301,300 | |||||||||
116 | 301,700 | |||||||||
117 | 301,900 | |||||||||
118 | 302,100 | |||||||||
119 | 302,400 | |||||||||
120 | 302,700 | |||||||||
121 | 303,100 | |||||||||
122 | 303,300 | |||||||||
123 | 303,600 | |||||||||
124 | 303,900 | |||||||||
125 | 304,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 | 389,900 |
備考 この表は,企業職給料表(二)の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔令和4年上下水管規程14号〕,一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
企業職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 136,200 | 187,400 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | ||
2 | 137,100 | 188,700 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | ||
3 | 138,100 | 190,100 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | ||
4 | 139,000 | 191,300 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | ||
5 | 140,000 | 192,300 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | ||
6 | 141,000 | 193,800 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | ||
7 | 142,000 | 195,200 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | ||
8 | 143,000 | 196,500 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | ||
9 | 143,800 | 198,500 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | ||
10 | 144,800 | 199,900 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | ||
11 | 145,800 | 201,400 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | ||
12 | 146,900 | 202,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | ||
13 | 147,700 | 204,200 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | ||
14 | 148,700 | 205,500 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | ||
15 | 149,800 | 206,700 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | ||
16 | 150,800 | 208,000 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | ||
17 | 151,900 | 209,300 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | ||
18 | 153,300 | 210,600 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | ||
19 | 154,500 | 211,900 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | ||
20 | 155,700 | 213,200 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | ||
21 | 156,800 | 214,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | ||
22 | 158,000 | 215,600 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | ||
23 | 159,200 | 216,900 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | ||
24 | 160,400 | 218,200 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | ||
25 | 161,500 | 219,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | ||
26 | 163,000 | 220,300 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | ||
27 | 164,500 | 221,300 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | ||
28 | 166,000 | 222,300 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | ||
29 | 167,400 | 223,300 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | ||
30 | 168,800 | 224,200 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | ||
31 | 170,300 | 225,100 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | ||
32 | 171,800 | 226,000 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | ||
33 | 173,100 | 226,300 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | ||
34 | 174,800 | 227,100 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | ||
35 | 176,500 | 227,800 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | ||
36 | 178,200 | 228,500 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | ||
37 | 179,900 | 229,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | ||
38 | 181,300 | 230,000 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | ||
39 | 183,000 | 230,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | ||
40 | 184,500 | 231,300 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | ||
41 | 185,800 | 231,900 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | ||
42 | 187,200 | 232,500 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | ||
43 | 188,500 | 233,100 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | ||
44 | 189,900 | 233,800 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | ||
45 | 191,400 | 234,500 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | ||
46 | 192,700 | 235,100 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | ||
47 | 194,100 | 235,600 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | ||
48 | 195,500 | 236,300 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | ||
49 | 196,800 | 237,000 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | ||
50 | 197,900 | 237,600 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | ||
51 | 199,000 | 238,200 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | ||
52 | 200,200 | 238,700 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | ||
53 | 201,300 | 239,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | ||
54 | 202,400 | 240,000 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | ||
55 | 203,300 | 240,700 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | ||
56 | 204,400 | 241,200 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | ||
57 | 205,500 | 241,700 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | ||
58 | 206,400 | 242,300 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | ||
59 | 207,400 | 242,900 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | ||
60 | 208,400 | 243,400 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | ||
61 | 209,500 | 243,900 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | ||
62 | 210,400 | 244,500 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | ||
63 | 211,300 | 245,100 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | ||
64 | 212,200 | 245,600 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | ||
65 | 212,800 | 246,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | ||
66 | 213,600 | 246,600 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | ||
67 | 214,300 | 246,900 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | ||
68 | 215,000 | 247,300 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | ||
69 | 215,400 | 247,600 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | ||
70 | 215,800 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | |||
71 | 216,100 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | |||
72 | 216,400 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | |||
73 | 216,600 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | |||
74 | 217,000 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | |||
75 | 217,400 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | |||
76 | 218,000 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | |||
77 | 218,200 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | |||
78 | 218,700 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | |||
