○徳島市上下水道局職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第16号
徳島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年徳島市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,徳島市上下水道局(以下「局」という。)の企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において「職員」とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち,局に常時勤務する者で臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をいう。)及び会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)を除いた者をいう。
(一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
(給料表)
第2条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(一)(別表第1)
(2) 企業職給料表(二)(別表第2)
(昇給等)
第3条 職員の昇給は,毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,次に掲げる級別基準職務表のとおりとする。
(1) 級別基準職務表(一)(別表第3)
(2) 級別基準職務表(二)(別表第4)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(初任給の基準)
第5条 職員の初任給の基準は,次に掲げる初任給基準表のとおりとする。
(1) 初任給基準表(一)(別表第5)
(2) 初任給基準表(二)(別表第6)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条 地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,徳島市上下水道局職員の勤務時間に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第15号。以下「勤務時間規程」という。)第2条の3の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号・6年10号〕)
(任期付職員の給料月額)
第6条の2 徳島市一般職の任用付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は,当該任期付職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 任期付職員条例第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,勤務時間規程第2条の4の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
(級別資格基準)
第7条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格の基準は,次に掲げる級別資格基準表のとおりとする。
(1) 級別資格基準表(一)(別表第7)
(2) 級別資格基準表(二)(別表第8)
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(昇格又は降格の場合の号給)
第8条 職員の各級への昇格は,試験又は選考によって行う。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する次の各号に掲げる昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 昇格時号給対応表(一)(別表第9)
(2) 昇格時号給対応表(二)(別表第10)
3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する次の各号に掲げる降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 降格時号給対応表(一)(別表第11)
(2) 降格時号給対応表(二)(別表第12)
4 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
5 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ管理者の承認を得て,その者の号給を決定することができる。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(地域手当)
第9条 条例第4条の2第1項に規定する管理者が定める地域は次の各号に掲げる地域とし,当該手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で次の各号で定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 東京都特別区 100分の20
(2) 徳島市及び石井町(第十浄水場に限る。) 100分の3
2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(特殊勤務手当等の支給方法)
第10条 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当及び市内旅行旅費は,その月分又はその月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,特別の事情があるときは,その日前に支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び給与減額の勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の額(管理者が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除した額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が徳島市上下水道局職員就業規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第12号。以下「就業規程」という。)第16条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する時間外手当の支給割合は,勤務1時間当たりの給与額の100分の100とする。
3 前2項の規定にかかわらず,就業規程第16条第3項又は就業規程第18条の2第1項(就業規程第16条の2第4項,第16条の3第5項,第16条の4第5項及び第16条の5第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間から1週間内の就業規程第18条に規定する休日に割り振られた勤務時間を減じた勤務時間(以下この項において「1週間の勤務を要する時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,1週間の勤務を要する時間外に勤務した全時間(前項又は第12条第2項の規定に基づき時間外勤務手当又は休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間規程第5条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項第1号又は第2号で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する就業規程第16条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項第1号又は第2号で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号・6年10号〕)
(休日勤務手当)
第13条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条 条例第10条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第13に掲げるとおりとする。ただし,勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 条例第10条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第14に掲げるとおりとする。
3 条例第10条の2第1項に規定する勤務をした後,引き続き同条第2項の勤務をした職員には,その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当は支給しない。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(期末手当及び勤勉手当の基礎額)
第16条 期末手当及び勤勉手当の支給決定額の基礎となる額(以下この条において「基礎額」という。)は,給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)
(会計年度任用職員等の給与の支給)
第18条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与の支給については,市長の事務部局の例による。ただし,給与の支給決定額の基礎となる給料表は,別表に定める企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)によるものとする。
(給与からの控除)
第19条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき,給与から一部控除できるものは,法律で定めるもののほか,次の各号に掲げるものとする。
(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金
(2) 徳島市互助会に係る会費及び貸付金の償還金
(3) 労働組合に係る組合費及び物品購入代金の償還金
(4) 前各号に掲げる団体が取扱う生命保険等の保険料等並びに金融機関への預金及び貸付金等の返済金
(5) 職員の相互の親睦及び福利厚生活動等に伴う経費
(一部改正〔令和5年上下水管規程12号〕)
(給与の口座振替)
第20条 給与は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。
(この規程に定めがない事項)
第21条 職員の給与に関し,ほかの規程に定めがあるもののほか,この規程に定めがない事項については,市長の事務部局の職員の例による。
(追加〔令和2年上下水管規程37号〕)
附則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
(全部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)
3 地公法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち,特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
5 前3項に定めるもののほか,特定日以後,当該職員の給与に関し必要な事項は,市長の事務部局の職員の例により,管理者が別に定める。
(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第37号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日上下水道局管理規程第14号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和4年12月23日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)
第3条 徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第35号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(令和5年3月27日上下水道局管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなす。
3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和5年6月29日上下水道局管理規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日上下水道局管理規程第16号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和5年12月20日から施行する。
第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)
第4条 徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第35号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(令和6年3月29日上下水道局管理規程第10号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日上下水道局管理規程第13号)
(施行期日等)
第1条 この規程は,令和6年12月20日から施行する。
第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和6年上下水管規程13号〕)
企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||||
114 | 305,300 | |||||||||
115 | 305,600 | |||||||||
116 | 306,000 | |||||||||
117 | 306,200 | |||||||||
118 | 306,400 | |||||||||
119 | 306,700 | |||||||||
120 | 307,000 | |||||||||
121 | 307,400 | |||||||||
122 | 307,600 | |||||||||
123 | 307,900 | |||||||||
124 | 308,200 | |||||||||
125 | 308,500 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
備考 この表は,企業職給料表(二)の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔令和6年上下水管規程13号〕)
企業職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,500 | 220,000 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | ||
2 | 167,700 | 221,700 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | ||
3 | 168,800 | 223,000 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | ||
4 | 169,900 | 224,300 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | ||
5 | 171,200 | 225,600 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | ||
6 | 172,400 | 226,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | ||
7 | 173,600 | 227,800 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | ||
8 | 174,800 | 228,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | ||
9 | 175,800 | 230,000 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | ||
10 | 177,000 | 231,100 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | ||
11 | 178,300 | 232,200 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | ||
12 | 179,500 | 233,300 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | ||
13 | 180,600 | 234,400 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | ||
14 | 181,800 | 235,400 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | ||
15 | 183,100 | 236,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | ||
16 | 184,400 | 237,300 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | ||
17 | 185,700 | 238,200 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | ||
18 | 187,400 | 239,100 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | ||
19 | 189,100 | 239,900 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | ||
20 | 190,800 | 240,700 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | ||
21 | 192,500 | 241,400 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | ||
22 | 194,200 | 242,000 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | ||
23 | 195,800 | 242,600 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | ||
24 | 197,400 | 243,200 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | ||
25 | 199,000 | 243,800 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | ||
26 | 200,500 | 244,400 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | ||
27 | 202,000 | 245,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | ||
28 | 203,500 | 245,500 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | ||
29 | 205,000 | 246,000 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | ||
30 | 206,500 | 246,400 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | ||
31 | 208,000 | 246,700 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | ||
32 | 209,500 | 247,000 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | ||
33 | 211,000 | 247,300 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | ||
34 | 212,400 | 247,600 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | ||
35 | 213,800 | 247,900 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | ||
36 | 215,200 | 248,200 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | ||
37 | 216,600 | 248,500 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | ||
38 | 217,700 | 248,800 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | ||
39 | 218,800 | 249,100 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | ||
40 | 219,900 | 249,400 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | ||
41 | 220,900 | 249,700 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | ||
42 | 221,800 | 250,000 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | ||
43 | 222,700 | 250,300 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | ||
