○消防事務手数料条例
昭和42年8月1日
条例第19号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする消防事務につき徴収する手数料については,この条例の定めるところによる。
(全部改正〔平成12年条例23号〕)
(全部改正〔平成12年条例23号〕)
(1) 消防用設備等(法第17条の3の2に規定するものを除く。)の検査証明に関する事務 証明書1枚につき450円
(2) 被災証明その他消防事務に係る証明に関する事務 証明書1枚につき200円
(追加〔平成12年条例23号〕)
(手数料の徴収)
第4条 手数料は,申請の際徴収する。
(一部改正〔平成12年条例23号〕)
(手数料の不還付)
第5条 既に徴収した手数料は,返還しない。
(一部改正〔平成12年条例23号〕)
(手数料の減免)
第6条 市長は,次のいずれかに該当するときは,手数料を減免することができる。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用された災害における被災であって,市長が必要と認める証明をするとき。
(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(全部改正〔昭和46年条例37号〕,一部改正〔平成12年条例23号・令和6年11号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(徳島市手数料条例の一部改正)
2 徳島市手数料条例(昭和2年徳島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(昭和46年10月25日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第38号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第17号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第45号)
この条例は,昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第26号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第19号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成2年5月23日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年6月28日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第23号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第20号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第15号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第18号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第18号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第19号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第11号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔平成12年条例23号〕,一部改正〔平成17年条例15号・18年20号・21年37号・22年34号・24年15号・26年18号・30年18号・令和元年19号・6年11号〕)
| 事務 | 区分 | 手数料の額 | ||
1 | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | ||
2 | (1) 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(2) 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
| 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 |
| 26,000円 | |||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 |
| 13,000円 | |||
移動タンク貯蔵所(次に掲げる移動タンク貯蔵所を除く。) |
| 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 |
| 39,000円 | |||
屋外貯蔵所 |
| 13,000円 | |||
(3) 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) |
| 52,000円 | ||
屋内給油取扱所 |
| 66,000円 | |||
第1種販売取扱所 |
| 26,000円 | |||
第2種販売取扱所 |
| 33,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
3 | (1) 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項第1号に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(2) 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項第2号に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては,屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤,海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合,岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては,岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合,危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては,同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(同項第1号括弧書及び同項第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては,当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては,同号に定める日(同号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては,当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には,2の項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(3) 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
4 | (1) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項第1号に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(2) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所 | 2の項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
その他の貯蔵所 | 2の項第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(3) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成 | 2の項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(4) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項第1号に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
(5) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所 | 2の項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
その他の貯蔵所 | 2の項第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
(6) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
5 | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | ||
6 | (1) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | タンクに係る水張検査 | 容量10,000リットル以下のもの | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え,1,000,000リットル以下のもの | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え,2,000,000リットル以下のもの | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるもの | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
タンクに係る水圧検査 | 容量600リットル以下のもの | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のもの | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のもの | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるもの | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 2,120,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,800,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 17,300,000円 | ||||
(2) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | タンクに係る水張検査 | 前号に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
タンクに係る水圧検査 | 前号に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査 | 前号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査 | 前号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査 | 前号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
7 | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所の保安に関する検査 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
8 | 徳島市火災予防条例(昭和37年徳島市条例第15号)第47条の規定に基づく水張検査又は水圧検査 | タンクに係る水張検査 | 容量10,000リットル以下のもの | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のもの | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のもの | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるもの | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
タンクに係る水圧検査 | 容量600リットル以下のもの | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のもの | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のもの | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるもの | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は,法又は危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表における手数料の金額は,1件についての金額とする。