○徳島市手数料条例
昭和44年4月1日
条例第7号
徳島市手数料条例(昭和2年徳島市条例第47号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については,別に定めがあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年条例23号〕)
(全部改正〔平成12年条例23号〕,一部改正〔令和7年条例11号〕)
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は,申請又は当該申請に係る書面等の交付の際,徴収する。
(追加〔昭和58年条例7号〕,一部改正〔平成4年条例32号・12年23号・15年4号・令和5年31号〕)
(手数料の不還付)
第4条 すでに徴収した手数料は,返還しない。
(一部改正〔昭和58年条例7号・平成12年23号・令和5年31号〕)
(手数料の減免)
第5条 市長は,次のいずれかに該当するときは,手数料を減免することができる。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用された災害における被災であって,市長が必要と認める証明をするとき。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第44条第3項の規定に基づく引き続き同一県内に住所を有する旨の証明をするとき。
(3) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施並びに同法第4条の規定による街区符号,道路の名称又は住居番号の設定,変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更について,法令の定めるところにより必要とする証明をするとき。
(4) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(一部改正〔昭和49年条例11号・58年7号・平成12年23号・19年42号・令和5年31号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(追加〔令和5年条例31号〕)
附則
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第11号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第13号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第39号)
この条例は,昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第6号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第7号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月20日条例第47号)
この条例は,昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和60年10月21日条例第27号)
この条例は,昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成3年9月30日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第32号)
この条例は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第23号)
この条例は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第11号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第32号)
この条例は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第35号)
この条例は,平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第43号)
この条例は,平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第10号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成8年9月規則第44号により,平成8.10.1から施行)
附則(平成9年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第14号)
この条例は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第6号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第32号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第23号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成15年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日以前に行ったホームヘルパーの派遣に係る手数料については,この条例による改正前の徳島市手数料条例第3条及び第4条の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成15年6月25日条例第25号)
この条例は,平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成19年5月規則第39号により,平成19年6月20日から施行)
附則(平成19年12月28日条例第42号)
この条例は,平成20年2月16日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第12号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第8号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成21年5月規則第22号により,平成21年6月4日から施行)
附則(平成21年9月30日条例第23号)
この条例は,土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第5号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第7号)
この条例中別表の改正規定(同表の交付の部に係る部分に限る。)は平成27年5月29日から,その他の改正規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第12号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から,第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の徳島市手数料条例別表の申請の部建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の項,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第2項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築基準関係規定適合審査の申出の項,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請の項及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請の項の規定は,この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用する。
附則(平成30年3月29日条例第8号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第28号)
この条例は,建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年6月28日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第3号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後において,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第2条第4項各号に掲げる措置のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準への適合を要件とする部分について同法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関がその適合を証する書類を添付して行う長期優良住宅建築等計画の認定申請及び長期優良住宅建築等計画の変更認定申請に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日条例第28号)
この条例は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第39号)
この条例中第1条の規定は公布の日から施行し,第2条の規定は脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第6号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第31号)
この条例は,戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市手数料条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第5から別表第10までの規定は,令和7年4月1日以後にされたこれらの表に規定する申請,計画通知,検査等について適用し,同日前にされた当該申請,計画通知,検査等については,なお従前の例による。
3 令和7年3月31日までに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項,第6条の2第1項又は第18条第3項若しくは第4項の確認済証の交付を受け,同年4月1日以後にその工事に着手する建築物の建築であって,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する要確認特定建築行為又は同法第12条第2項に規定する要通知特定建築行為のうち,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に該当するもの(同項第2号又は第3号に該当するもの及び同法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるものを除く。以下「仕様基準適用要確認特定建築行為等」という。)を行う場合にあっては,同日以後に最初に行う改正後の条例別表第10の6の項,10の項及び13の項に規定する事務に係る手数料について,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を加算する。
(1) 一戸建ての住宅(同一の棟に住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第2項に規定する住宅部分をいう。)以外の建築物の部分を含むものを除く。次号において同じ。) 1件につき次に掲げる仕様基準適用要確認特定建築行為等に係る部分の床面積の合計区分に応じ,次に定める額
ア 200m2以下 7,000円
イ 200m2超 8,000円
(2) 一戸建ての住宅以外の住宅 1件につき次に掲げる仕様基準適用要確認特定建築行為等に係る部分の床面積の合計区分に応じ,次に定める額
ア 300m2以下 17,000円
イ 300m2超2,000m2以下 28,000円
ウ 2,000m2超5,000m2以下 44,000円
エ 5,000m2超 61,000円
別表第1(第2条関係)
(追加〔令和7年条例11号〕)
財政部関係手数料
区分 | 手数料の額 | |
1 | 租税公課に関する証明 | 1通につき350円 |
2 | 営業に関する証明 | 1通につき350円 |
3 | 住宅用家屋証明 | 1通につき1,300円 |
4 | 土地又は建物に関する証明 | 1通につき350円 |
別表第2(第2条関係)
(追加〔令和7年条例11号〕)
市民文化部関係手数料
区分 | 手数料の額 | |
1 | 地縁による団体に関する証明 | 1通につき350円 |
2 | 住民票に関する証明 | 1通につき350円 |
3 | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき350円 |
4 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき450円 |
5 | 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明若しくは戸籍に関する届書その他の受理した書類に記載した事項の証明又は届書等情報(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の4第1項に規定する届書等情報をいう。以下同じ。)の内容の証明 | 1通につき350円 |
6 | 上質紙を用いた婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理の証明 | 1通につき1,400円 |
7 | 印鑑に関する証明 | 1通につき350円 |
8 | 住所又は居所に関する証明 | 1通につき350円 |
9 | 埋火葬に関する証明 | 1通につき350円 |
10 | 戸籍に関する届出その他受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容の閲覧 | 書類1件につき350円 |
11 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1世帯につき350円 |
12 | 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき350円 |
13 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき450円 |
14 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき750円 |
15 | 自動車の臨時運行の許可申請 | 1両につき750円 |
16 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき400円 |
17 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき700円 |
別表第3(第2条関係)
(追加〔令和7年条例11号〕)
環境部関係手数料
区分 | 手数料の額 | |
1 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき550円 |
2 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき1,600円 |
3 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき340円 |
4 | 犬の登録 | 1頭につき3,000円 |
5 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく消毒以外の感染症に係る消毒 | (1) 家屋の消毒 ア 消毒する面積が33m2までの場合 1件につき2,200円 イ 消毒する面積が33m2を超える場合 1件につき2,200円に33m2を超える面積につき16.5m2までを増すごとに550円を加算して得た額 (2) 衣類及び寝具等の消毒 1.14m3までごとに220円 |
6 | 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可申請 | 1件につき240,000円 |
7 | 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可更新申請 | 1件につき224,000円 |
8 | 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更許可申請 | 1件につき222,000円 |
9 | 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認申請 | 1件につき120,000円 |
10 | 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者の合併又は分割の承認申請 | 1件につき120,000円 |
11 | 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認申請 | 1件につき120,000円 |
別表第4(第2条関係)
(追加〔令和7年条例11号〕)
経済部関係手数料
区分 | 手数料の額 | |
1 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく申請 | 1件につき3,400円 |
別表第5(第2条関係)
(追加〔令和7年条例11号〕)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係事務手数料
区分 | 手数料の額 | ||
1 | 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請 | (1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この表において「長期優良住宅法」という。)第2条第4項各号に掲げる措置が講じられた住宅の構造及び設備(以下「長期使用構造等」という。)について住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が同法第6条の2第3項の規定により交付した長期使用構造等である旨を記載した書面又は同条第4項の規定により長期使用構造等である旨を記載した住宅性能評価書(以下「確認書等」という。)の添付がある場合 | ア 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の場合 1件につき次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (ア) 200m2以下 11,000円 (イ) 200m2超500m2以下 13,000円 (ウ) 500m2超1,000m2以下 30,000円 (エ) 1,000m2超2,000m2以下 45,000円 (オ) 2,000m2超10,000m2以下 127,000円 (カ) 10,000m2超 187,000円 イ 住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の場合 1件につき次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (ア) 200m2以下 16,000円 (イ) 200m2超500m2以下 19,000円 (ウ) 500m2超1,000m2以下 39,600円 (エ) 1,000m2超2,000m2以下 54,000円 (オ) 2,000m2超10,000m2以下 157,000円 (カ) 10,000m2超 237,000円 |
(2) 前号に該当する場合であって長期優良住宅法第6条第2項の規定に基づく審査の申出がある場合 | 1件につき前号の規定により算定した額に建築確認申請の手数料(別表第10の2の項,5の項及び13の項に規定する手数料をいう。以下この表において同じ。)の額を加算した額 | ||
(3) 確認書等の添付がない場合 | ア 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の場合 1件につき次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (ア) 200m2以下 56,000円 (イ) 200m2超500m2以下 72,000円 (ウ) 500m2超1,000m2以下 162,000円 (エ) 1,000m2超2,000m2以下 260,000円 (オ) 2,000m2超10,000m2以下 800,000円 (カ) 10,000m2超 1,200,000円 イ 住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の場合 1件につき次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (ア) 200m2以下 84,000円 (イ) 200m2超500m2以下 109,000円 (ウ) 500m2超1,000m2以下 218,000円 (エ) 1,000m2超2,000m2以下 350,000円 (オ) 2,000m2超10,000m2以下 1,040,000円 (カ) 10,000m2超 1,600,000円 | ||
(4) 前号に該当する場合であって長期優良住宅法第6条第2項の規定に基づく審査の申出がある場合 | 1件につき前号の規定により算定した額に建築確認申請の手数料の額を加算した額 | ||
2 | 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請(長期優良住宅法第9条第1項に規定する住宅の譲受人の決定のみに伴う場合及び同条第3項に規定する区分所有住宅の管理者等の選任のみに伴う場合を除く。) | (1) 長期優良住宅法第6条第1項第1号に掲げる基準に係る変更を要しない場合 | 1件につき次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の場合 5,000円 イ 住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の場合 8,000円 |
(2) 変更後の長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画に係る確認書等の添付がある場合(前号に掲げる場合を除く。) | 1件につき計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては,当該増加する部分の床面積)について前項第1号又は第2号の規定により算定した長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請の手数料の額 | ||
(3) 前2号のいずれにも該当しない場合 | 1件につき計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては,当該増加する部分の床面積)について前項第3号又は第4号の規定により算定した長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請の手数料の額 | ||
3 | 長期優良住宅法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に係る特例の許可申請 | 1件につき160,000円 |
備考 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請について,一の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。)の複数の住戸に関し同時に複数の認定申請が行われるときは,これらの申請は,1件の申請とみなす。長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請についても,同様とする。
別表第6(第2条関係)
(追加〔令和7年条例11号〕)
都市の低炭素化の促進に関する法律関係事務手数料
区分 | 手数料の額 | |
1 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「低炭素化法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請 | (1) 低炭素化法第54条第1項第1号の基準について登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)がその適合を証する書類(以下「低炭素化適合証」という。)の添付がある場合 1件につき次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては,これらの規定により算定した額の合計額) ア 住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。) 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅(同一の棟に住宅部分以外の部分を含むものを除く。以下同じ。) 5,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 a 300m2以下 10,000円 b 300m2超2,000m2以下 22,000円 c 2,000m2超5,000m2以下 48,000円 d 5,000m2超 85,000円 イ 住宅部分以外の部分 次に掲げる建築物の住宅部分以外の部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (ア) 300m2以下 10,000円 (イ) 300m2超1,000m2以下 17,000円 (ウ) 1,000m2超2,000m2以下 28,000円 (エ) 2,000m2超5,000m2以下 85,000円 (オ) 5,000m2超10,000m2以下 134,000円 (カ) 10,000m2超25,000m2以下 169,000円 (キ) 25,000m2超50,000m2以下 211,000円 (ク) 50,000m2超 245,000円 (2) 低炭素化適合証の添付がない場合 1件につき次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては,これらの規定により算定した額の合計額) ア 住宅部分 (ア) 一戸建ての住宅 a 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「建築物省エネ法施行規則」という。)第2条第1号ロの基準(以下「誘導仕様基準」という。)による場合(誘導仕様基準以外の基準を併用する場合を除く。) 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (a) 200m2以下 18,000円 (b) 200m2超 20,000円 b 誘導仕様基準による場合(誘導仕様基準以外の基準を併用する場合に限る。) 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (a) 200m2以下 27,000円 (b) 200m2超 30,000円 c その他の場合 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (a) 200m2以下 36,000円 (b) 200m2超 40,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 a 誘導仕様基準による場合(誘導仕様基準以外の基準を併用する場合を除く。) 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (a) 300m2以下 35,000円 (b) 300m2超2,000m2以下 60,000円 (c) 2,000m2超5,000m2以下 109,000円 (d) 5,000m2超 164,000円 b 誘導仕様基準による場合(誘導仕様基準以外の基準を併用する場合に限る。) 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (a) 300m2以下 54,000円 (b) 300m2超2,000m2以下 90,000円 (c) 2,000m2超5,000m2以下 157,000円 (d) 5,000m2超 230,000円 c その他の場合 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (a) 300m2以下 73,000円 (b) 300m2超2,000m2以下 121,000円 (c) 2,000m2超5,000m2以下 207,000円 (d) 5,000m2超 296,000円 イ 住宅部分以外の部分 (ア) 申請に係る建築物の用途が工場モデル用途(基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準において工場モデルが適用される用途をいう。以下同じ。)のみである場合 a 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準による場合 次に掲げる建築物の住宅部分以外の部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (a) 300m2以下 20,000円 (b) 300m2超1,000m2以下 28,000円 (c) 1,000m2超2,000m2以下 39,000円 (d) 2,000m2超5,000m2以下 100,000円 (e) 5,000m2超10,000m2以下 151,000円 (f) 10,000m2超25,000m2以下 187,000円 (g) 25,000m2超50,000m2以下 233,000円 (h) 50,000m2超 260,000円 b その他の場合 次に掲げる建築物の住宅部分以外の部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (a) 300m2以下 24,000円 (b) 300m2超1,000m2以下 32,000円 (c) 1,000m2超2,000m2以下 45,000円 (d) 2,000m2超5,000m2以下 107,000円 (e) 5,000m2超10,000m2以下 159,000円 (f) 10,000m2超25,000m2以下 196,000円 (g) 25,000m2超50,000m2以下 242,000円 (h) 50,000m2超 266,000円 (イ) その他の場合 a 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準による場合 次に掲げる建築物の住宅部分以外の部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (a) 300m2以下 92,000円 (b) 300m2超1,000m2以下 117,000円 (c) 1,000m2超2,000m2以下 154,000円 (d) 2,000m2超5,000m2超 249,000円 (e) 5,000m2超10,000m2以下 325,000円 (f) 10,000m2超25,000m2以下 390,000円 (g) 25,000m2超50,000m2以下 458,000円 (h) 50,000m2超 512,000円 b その他の場合 次に掲げる建築物の住宅部分以外の部分の床面積の合計の区分に応じ,それぞれ次に定める額 (a) 300m2以下 240,000円 (b) 300m2超1,000m2以下 300,000円 (c) 1,000m2超2,000m2以下 388,000円 (d) 2,000m2超5,000m2以下 553,000円 (e) 5,000m2超10,000m2以下 682,000円 (f) 10,000m2超25,000m2以下 806,000円 (g) 25,000m2超50,000m2以下 919,000円 (h) 50,000m2超 1,010,000円 |
2 | 低炭素化法第54条第2項(低炭素化法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築基準関係規定適合審査の申出 | 1件につき別表第10の2の項,5の項及び13の項に規定する手数料の額 |
3 | 低炭素化法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定申請 | (1) 低炭素化法第54条第1項第1号の基準に係る変更を要しない場合 1件につき5,000円 (2) 変更後の低炭素建築物新築等計画に係る低炭素化適合証の添付がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額 ア 一戸建ての住宅 5,000円 イ その他の場合 1件につき低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては,当該増加する部分の床面積)について1の項第1号の規定により算定した額 (3) 前2号のいずれにも該当しない場合 1件につき低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては,当該増加する部分の床面積)について1の項第2号の規定により算定した額 |
別表第7(第2条関係)
(追加〔令和7年条例11号〕)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係事務手数料
区分 | 手数料の額 | ||
1 | 建築物省エネ法第11条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 1件につき次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額(次の各号に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては,これらの規定により算定した額の合計額) (1) 住宅部分 別表第6の1の項第2号ア中「第2条第1号ロの基準」とあるのは「第2条第1号イ又はロの基準」と,「誘導仕様基準」とあるのは「誘導仕様基準等」と読み替えて同号アの規定により算定した額 (2) 住宅部分以外の部分 別表第6の1の項第2号イ中「第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準」とあるのは「第1条第1項第1号ロに定める基準」と読み替えて同号イの規定により算定した額 | |
2 | 建築物省エネ法第11条第2項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 1件につき次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額(次の各号に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては,これらの規定により算定した額の合計額) (1) 住宅部分 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積。次号において同じ。)について,別表第6の1の項第2号ア中「第2条第1号ロの基準」とあるのは「第2条第1号イ又はロの基準」と,「誘導仕様基準」とあるのは「誘導仕様基準等」と読み替えて同号アの規定により算定した額 (2) 住宅部分以外の部分 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について,別表第6の1の項第2号イ中「第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準」とあるのは「第1条第1項第1号ロに定める基準」と読み替えて同号イの規定により算定した額 | |
3 | 建築物省エネ法第12条第2項の規定に基づく国の機関の長等による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 1件につき1の項の規定により算定した額 | |
4 | 建築物省エネ法第12条第3項の規定に基づく国の機関の長等による変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 1件につき2の項の規定により算定した額 | |
